メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | MAESER革水浸透のテスター | 負荷方法: | 電子負荷 |
---|---|---|---|
表示: | デジタル | 履物のテスター: | MAESER革水浸透のテスター |
位置: | 4 | 制御方式: | タッチスクリーン制御、0~999,999 |
価格: | factory prce | クランプ: | V形 |
重量: | 55のkg | 次元: | 49*45 *45cm |
ハイライト: | テスターを曲げているタッチ画面制御ロス,テスターを曲げているASTM D1052革ロス,タッチ画面制御ロスの屈曲のテスター |
テスター ロスを曲げているAstm D1052ロスは革テスト機械を曲げる
適用 |
ゴム製 プロダクト、靴の靴底、PU、ポリ塩化ビニール、TPRの泡および他の材料の長方形の折り曲げ試験を定めるため。そして割れることおよび絶えず減らされた低下伸張および曲がることによってのある程度を損傷、点検しなさい。
特徴 |
1. 処理されるボディー ペイントの焼けること維持のために容易。
2. 酸化と処理されるアルミニウム材料および表面の据え付け品。
3. テストが終わった後デジタル カウンターと装備しなさい、自動的に停止しなさい。
主指定 |
モデル | GT-KC05-1 | GT-KC05-2 | GT-KC05-3 | |
位置 | 4 | |||
制御方式 | タッチスクリーン制御、0~999,999 | |||
クランプ | V形 | |||
クランプは半径をひっくり返す | 4mm | 7.5±0.5mm | ||
移動据え付け品の曲る変位 | 25.4±1.3 mm | 非要求される | ||
移動据え付け品の曲る角度 | 非要求される | 30の± 1の° | 32の± 1の° | |
テスト速度 | 90±5 r/min | |||
操業停止方法 | 電極の誘導 | |||
サンプルの大きさ | 101.6 x 101.6 mm | 114 x 114のmm | ||
電源 | AC 220V 50/60HZ | |||
次元(H) L X W X | 49x45 x45cm | |||
重量 | 55のkg | |||
標準 | ASTM D2099 | Satra TM34のタイプ1 |
SATRA TM34のタイプ2、 ISO 5403-2 |
製品イメージ |